Difference between revisions of "Dettaglio"
From Servizi RSI
Line 2: | Line 2: | ||
[[Image:Dettaglio_carico.GIF]] | [[Image:Dettaglio_carico.GIF]] | ||
+ | |||
+ | Per procedere all'inserimento bisogna creare una riga nel pannello che attiverà i campi della maschera. | ||
+ | |||
+ | E' necessario compilare i campi ''Categoria bene'' che dovrà coincidere con quella presente nel campo | ||
+ | ''Bene/Servizio'' del ''Dettaglio''della fattura o del documento generico, al fine di permetterne l’associazione. | ||
+ | Il campo ''Tipo Bene'' dovrà coincidere con la tipologia di fattura inserita al fine di permetterne la | ||
+ | successiva associazione. | ||
+ | Il flag ''Bene Accessorio'' dovrà essere selezionato solo nel caso in cui si voglia inserire un bene | ||
+ | accessorio. |
Revision as of 13:43, 11 September 2009
Torna a: Carico Inventario
Per procedere all'inserimento bisogna creare una riga nel pannello che attiverà i campi della maschera.
E' necessario compilare i campi Categoria bene che dovrà coincidere con quella presente nel campo Bene/Servizio del Dettagliodella fattura o del documento generico, al fine di permetterne l’associazione. Il campo Tipo Bene dovrà coincidere con la tipologia di fattura inserita al fine di permetterne la successiva associazione. Il flag Bene Accessorio dovrà essere selezionato solo nel caso in cui si voglia inserire un bene accessorio.